| Okoalpin 80PLUS Características técnicas | ||||||
| Dimensões exteriores LxPxH | Cm | 80x60x85/91 | ||||
| Dimensões do forno LxPxH | Cm | 24,5x42x26,5 | ||||
| Dimensões da camara de combustão LxPxH | Cm | 27x38x29/42 | ||||
| Placa de cozinhar em fundição LxP | Cm | 70×50 | ||||
| Potência nominal | kW | 14/21 | ||||
| Potência cedida à água | kW | 8/15 | ||||
| Potência cedida ao ar | kW | 6 | ||||
| Rendimento | % | 86,6 | ||||
| Diâmetro saída de fumos | Cm | 15 | ||||
| Peso | Kg | 235 | ||||
| Possibilidades de saídas de fumos | 5 | |||||
| Pressão máxima água | bar | 3 | ||||
| Combustível | Lenha | |||||
| Cores: INOX… | ||||||
| Porta fogo com vidro | Sim | |||||
| Preço ® | € | € | ||||
| IVA | € | € | ||||
| Preço com IVA | € | € | ||||

