Orchidea Glass com porta em vidro preto e Orchidea Style azul
![]() |
Feixe de tubos em Aço Inox AISI 304 |
||
![]() |
Fácil manutenção.Fácil manutenção. Duplo espaço de limpeza com gaveta única para a recolha de resíduos da câmara de combustão e inspeção do ventilador extrator de fumos: em poucos e simples passos a caldeira fica limpa. |
||
![]() |
Ventilação AmbienteUtilizável para um só ambiente ou canalizável para vários ambientes.
|
Orchidea glass
Com revestimento em vidro
Potencias disponiveis:
Orchidea glass 9kW
Potenza termochimica | max | kW | 8,7 |
min | kW | 2,7 | |
Potenza aria | max | kW | 7,8 |
min | kW | 2,8 | |
Rendimento | max | % | 89,5 |
min | % | 93,0 | |
Capacità serbatoio | Kg | 22 | |
Consumo orario pellet | max | Kg | 1,8 |
min | Kg | 0,5 | |
Superficie riscaldabile | m2 | 70 | |
Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 80 |
Tiraggio | max | Pa | 12 |
min | Pa | 11 | |
Entrata aria comburente | Ø | mm | 50 |
Tensione di alimentazione | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 145 |
Orchidea glass 11kW
Potenza termochimica | max | kW | 10,2 |
min | kW | 2,9 | |
Potenza aria | max | kW | 9,0 |
min | kW | 2,5 | |
Rendimento | max | % | 88,0 |
min | % | 90,5 | |
Capacità serbatoio | Kg | 22 | |
Consumo orario pellet | max | Kg | 2,1 |
min | Kg | 0,5 | |
Superficie riscaldabile | m2 | 85 | |
Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 80 |
Tiraggio | max | Pa | 12 |
min | Pa | 11 | |
Entrata aria comburente | Ø | mm | 50 |
Tensione di alimentazione | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 145 |
Cores disponiveis
Negro com porta em vidro branco
Branco com porta em vidro negro
Click na imagem para ampliar